2024软科中国大学专业排名627个专业的A+高校名单一览
名单榜单 高等教育 专业目录
2024-06-17 软科中国大学排名
9009
64
2024年6月13日,高等教育专业评价机构软科正式发布“2024软科中国大学专业排名”,排名包括810个专业,涉及93个专业类、12个专业门类。
以全国排名前2%或前2名作为A+专业的标准,得益于学校强劲的综合实力,“双一流”高校在A+专业数上占据主导性优势,130所 “双一流”高校的A+专业数占全国A+专业总数的比例超过80%。
以下是2024软科中国大学专业排名627个专业的A+高校。
哲学类A+专业 | 层次 | 排名 | 学校名称 | 学校条件 | 学科支撑 | 专业生源 | 专业就业 | 专业条件 |
哲学 | A+ | 1 | 复旦大学 | A+ | A+ | A | A | A+ |
哲学 | A+ | 2 | 北京大学 | A+ | A+ | A+ | A | B+ |
宗教学 | A+ | 1 | 北京大学 | A+ | A+ | A+ | A | B |
宗教学 | A+ | 2 | 中国人民大学 | A+ | A+ | A+ | B | A+ |
经济类A+专业 | 层次 | 排名 | 学校名称 | 学校条件 | 学科支撑 | 专业生源 | 专业就业 | 专业条件 |
经济学 | A+ | 1 | 中国人民大学 | A+ | A+ | A+ | B | A+ |
经济学 | A+ | 2 | 北京大学 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
经济学 | A+ | 3 | 复旦大学 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
经济学 | A+ | 4 | 清华大学 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
经济学 | A+ | 5 | 武汉大学 | A+ | A+ | A | B | A+ |
经济学 | A+ | 6 | 南开大学 | A+ | A+ | A | A | A+ |
经济学 | A+ | 7 | 南京大学 | A+ | A | A+ | A+ | A |
经济统计学 | A+ | 1 | 厦门大学 | A+ | A+ | A | A | A+ |
经济统计学 | A+ | 2 | 中国人民大学 | A+ | A+ | A+ | B | A |
经济统计学 | A+ | 3 | 上海财经大学 | A | A+ | A+ | B+ | A |
国民经济管理 | A+ | 1 | 中国人民大学 | A+ | A+ | A+ | B | A+ |
国民经济管理 | A+ | 2 | 中央财经大学 | A | A+ | A+ | B+ | B |
资源与环境经济学 | A+ | 1 | 中国人民大学 | A+ | A+ | A+ | B | A+ |
资源与环境经济学 | A+ | 2 | 北京大学 | A+ | A+ | A+ | A | B |
商务经济学 | A+ | 1 | 南开大学 | A+ | A+ | A+ | A | A+ |
商务经济学 | A+ | 2 | 海南大学 | B+ | B | A+ | B+ | B+ |
能源经济 | A+ | 1 | 中国人民大学 | A+ | A+ | A+ | B | A+ |
能源经济 | A+ | 2 | 北京航空航天大学 | A+ | B | A+ | A+ | B+ |
数字经济 | A+ | 1 | 中国人民大学 | A+ | A+ | A+ | B | A+ |
数字经济 | A+ | 2 | 南开大学 | A+ | A+ | A+ | A | A |
数字经济 | A+ | 3 | 南京大学 | A+ | A | A+ | A+ | A+ |
数字经济 | A+ | 4 | 对外经济贸易大学 | A | A+ | A | A | B+ |
财政学类A+专业 | 层次 | 排名 | 学校名称 | 学校条件 | 学科支撑 | 专业生源 | 专业就业 | 专业条件 |
财政学 | A+ | 1 | 北京大学 | A+ | A+ | A+ | A | B+ |
财政学 | A+ | 2 | 中国人民大学 | A+ | A+ | A | B | A |
税收学 | A+ | 1 | 中央财经大学 | A | A+ | A | B+ | A+ |
税收学 | A+ | 2 | 中国人民大学 | A+ | A+ | A+ | B | A |
金融学类A+专业 | 层次 | 排名 | 学校名称 | 学校条件 | 学科支撑 | 专业生源 | 专业就业 | 专业条件 |
金融学 | A+ | 1 | 中国人民大学 | A+ | A+ | A+ | B | A+ |
金融学 | A+ | 2 | 中央财经大学 | A | A+ | A | B+ | A+ |
金融学 | A+ | 3 | 北京大学 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
金融学 | A+ | 4 | 上海财经大学 | A | A+ | A | B+ | A+ |
金融学 | A+ | 5 | 复旦大学 | A+ | A+ | A+ | B | A |
金融学 | A+ | 6 | 湖南大学 | A | A | A | B+ | A+ |
金融学 | A+ | 6 | 西南财经大学 | A | A+ | A | | A+ |
金融学 | A+ | 8 | 对外经济贸易大学 | A | A+ | A | A+ | A+ |
金融工程 | A+ | 1 | 中国人民大学 | A+ | A+ | A+ | B | A |
金融工程 | A+ | 2 | 中央财经大学 | A | A+ | A | B+ | A+ |
金融工程 | A+ | 3 | 对外经济贸易大学 | A | A+ | A | A | A+ |
金融工程 | A+ | 3 | 南开大学 | A+ | A+ | A+ | A | A |
金融工程 | A+ | 5 | 厦门大学 | A+ | A+ | A | A | A |
保险学 | A+ | 1 | 北京大学 | A+ | A+ | A+ | A | A |
保险学 | A+ | 2 | 中国人民大学 | A+ | A+ | A+ | B | A |
投资学 | A+ | 1 | 中央财经大学 | A | A+ | A+ | B+ | A+ |
投资学 | A+ | 2 | 上海财经大学 | A | A+ | A+ | B+ | A |
投资学 | A+ | 3 | 对外经济贸易大学 | A | A+ | A+ | B+ | A |
金融数学 | A+ | 1 | 对外经济贸易大学 | A | A+ | A+ | A | A |
金融数学 | A+ | 2 | 南方科技大学 | A+ | A | A | A+ | |
信用管理 | A+ | 1 | 中国人民大学 | A+ | A+ | A+ | B | B+ |
信用管理 | A+ | 2 | 西南财经大学 | A | A+ | A | | B+ |
经济与金融 | A+ | 1 | 清华大学 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
经济与金融 | A+ | 2 | 对外经济贸易大学 | A | A+ | A+ | A+ | A |
精算学 | A+ | 1 | 南开大学 | A+ | A+ | A+ | A | A+ |
精算学 | A+ | 2 | 中央财经大学 | A | A+ | A+ | B+ | A+ |
互联网金融 | A+ | 1 | 安徽财经大学 | B+ | B+ | A+ | A+ | A+ |
互联网金融 | A+ | 2 | 安徽大学 | B+ | B | A+ | A+ | B+ |
金融科技 | A+ | 1 | 中央财经大学 | A | A+ | A | B+ | A+ |
金融科技 | A+ | 2 | 南开大学 | A+ | A+ | A+ | A | B+ |
经济与贸易类A+专业 | 层次 | 排名 | 学校名称 | 学校条件 | 学科支撑 | 专业生源 | 专业就业 | 专业条件 |
国际经济与贸易 | A+ | 1 | 对外经济贸易大学 | A | A+ | A+ | A+ | A+ |
国际经济与贸易 | A+ | 2 | 北京大学 | A+ | A+ | A+ | A | A |
国际经济与贸易 | A+ | 2 | 南开大学 | A+ | A+ | A+ | A | A |
国际经济与贸易 | A+ | 2 | 中国人民大学 | A+ | A+ | A+ | B | A |
国际经济与贸易 | A+ | 5 | 上海财经大学 | A | A+ | A+ | A | A+ |
国际经济与贸易 | A+ | 6 | 复旦大学 | A+ | A+ | A+ | B+ | A |
国际经济与贸易 | A+ | 7 | 北京师范大学 | A+ | A | A+ | A+ | A+ |
国际经济与贸易 | A+ | 8 | 厦门大学 | A+ | A+ | A | A | A |
国际经济与贸易 | A+ | 9 | 湖南大学 | A | A | A | B+ | A+ |
国际经济与贸易 | A+ | 10 | 西南财经大学 | A | A+ | A | | A+ |
国际经济与贸易 | A+ | 11 | 南京大学 | A+ | A | A+ | A+ | A+ |
国际经济与贸易 | A+ | 12 | 武汉大学 | A+ | A | A+ | B | A |
国际经济与贸易 | A+ | 13 | 浙江大学 | A+ | A | A+ | A | A+ |
国际经济与贸易 | A+ | 14 | 中央财经大学 | A | A+ | A | B+ | B+ |
国际经济与贸易 | A+ | 15 | 山东大学 | A | A | A | A | A |
贸易经济 | A+ | 1 | 中国人民大学 | A+ | A+ | A+ | B | A |
贸易经济 | A+ | 2 | 中央财经大学 | A | A+ | A+ | B+ | B+ |
国际经济发展合作 | A+ | 1 | 山东财经大学 | B+ | A | A+ | | A+ |
国际经济发展合作 | A+ | 2 | 上海对外经贸大学 | B+ | B+ | A+ | | A+ |
法学类A+专业 | 层次 | 排名 | 学校名称 | 学校条件 | 学科支撑 | 专业生源 | 专业就业 | 专业条件 |
法学 | A+ | 1 | 中国人民大学 | A+ | A+ | A+ | B | A+ |
法学 | A+ | 2 | 中国政法大学 | A | A+ | A | A+ | A+ |
法学 | A+ | 3 | 北京大学 | A+ | A+ | A+ | A | A+ |
法学 | A+ | 4 | 西南政法大学 | B+ | A+ | B+ | | A+ |
法学 | A+ | 5 | 武汉大学 | A+ | A+ | A+ | B | A+ |
法学 | A+ | 6 | 清华大学 | A+ | A+ | A+ | A+ | A |
法学 | A+ | 7 | 上海交通大学 | A+ | A | A+ | B+ | A+ |
法学 | A+ | 8 | 华东政法大学 | B+ | A+ | A | B | A+ |
法学 | A+ | 9 | 中南财经政法大学 | A | A+ | A | | A+ |
法学 | A+ | 10 | 厦门大学 | A+ | A | A | A | A+ |
法学 | A+ | 11 | 吉林大学 | A+ | A | A | | A+ |
法学 | A+ | 12 | 南京大学 | A+ | A | A+ | A+ | A |
知识产权 | A+ | 1 | 华东政法大学 | B+ | A+ | A | B | A+ |
知识产权 | A+ | 2 | 西南政法大学 | B+ | A+ | B+ | | A+ |
监狱学 | A+ | 1 | 中央司法警官学院 | B+ | | | | A+ |
监狱学 | A+ | 2 | 上海政法学院 | B+ | | | A | A+ |
信用风险管理与法律防控 | A+ | 1 | 湘潭大学 | B+ | A | A+ | | A+ |
信用风险管理与法律防控 | A+ | 2 | 广东金融学院 | | | A+ | B+ | B+ |
国际经贸规则 | A+ | 1 | 西安交通大学 | A+ | A | A+ | A+ | A+ |
国际经贸规则 | A+ | 2 | 上海对外经贸大学 | B+ | B+ | A+ | B+ | B |
司法警察学 | A+ | 1 | 中央司法警官学院 | B+ | | A+ | | A+ |
司法警察学 | A+ | 2 | 广西警察学院 | | | A+ | B | A+ |
社区矫正 | A+ | 1 | 上海政法学院 | B+ | A | A+ | A | |
社区矫正 | A+ | 2 | 云南民族大学 | | B+ | | B | A+ |
纪检监察 | A+ | 1 | 辽宁大学 | B+ | B+ | A+ | | A+ |
纪检监察 | A+ | 2 | 内蒙古大学 | B+ | | A+ | | A+ |
国际法 | A+ | 1 | 武汉大学 | A+ | A+ | A+ | | A+ |
政治学类A+专业 | 层次 | 排名 | 学校名称 | 学校条件 | 学科支撑 | 专业生源 | 专业就业 | 专业条件 |
政治学与行政学 | A+ | 1 | 北京大学 | A+ | A+ | A+ | A | A |
政治学与行政学 | A+ | 2 | 复旦大学 | A+ | A+ | A+ | | A |
国际政治 | A+ | 1 | 复旦大学 | A+ | A+ | A | B+ | A+ |
国际政治 | A+ | 2 | 北京大学 | A+ | A+ | A+ | A | A |
外交学 | A+ | 1 | 外交学院 | A | A | B+ | A+ | A+ |
外交学 | A+ | 2 | 中国人民大学 | A+ | A+ | A+ | B | A+ |
国际事务与国际关系 | A+ | 1 | 外交学院 | A | A | A+ | A+ | B |
国际事务与国际关系 | A+ | 2 | 暨南大学 | A | B | A+ | B | B+ |
政治学、经济学与哲学 | A+ | 1 | 清华大学 | A+ | A | A+ | A+ | A+ |
政治学、经济学与哲学 | A+ | 2 | 北京大学 | A+ | A+ | A+ | A | B+ |
国际组织与全球治理 | A+ | 1 | 外交学院 | A | A | A+ | A+ | B+ |
国际组织与全球治理 | A+ | 2 | 山东大学 | A | B+ | A+ | A | B |
社会学类A+专业 | 层次 | 排名 | 学校名称 | 学校条件 | 学科支撑 | 专业生源 | 专业就业 | 专业条件 |
社会学 | A+ | 1 | 中国人民大学 | A+ | A+ | A | B | A+ |
社会学 | A+ | 2 | 北京大学 | A+ | A+ | A+ | A | A+ |
社会工作 | A+ | 1 | 北京大学 | A+ | A+ | A+ | A | A+ |
社会工作 | A+ | 2 | 中国人民大学 | A+ | A+ | A+ | B | A+ |
社会工作 | A+ | 3 | 复旦大学 | A+ | A | A+ | | A+ |
社会工作 | A+ | 4 | 南京大学 | A+ | A | A+ | A+ | A |
社会工作 | A+ | 5 | 华东师范大学 | A+ | A | A+ | A | A |
社会工作 | A+ | 6 | 上海大学 | A | A | A | A | A |
人类学 | A+ | 1 | 北京大学 | A+ | A+ | A+ | A | B |
人类学 | A+ | 2 | 中山大学 | A+ | A | A+ | A | A+ |
家政学 | A+ | 1 | 吉林农业大学 | B+ | | B+ | A | A+ |
家政学 | A+ | 2 | 河北师范大学 | B+ | | A+ | B | B+ |
民族学类A+专业 | 层次 | 排名 | 学校名称 | 学校条件 | 学科支撑 | 专业生源 | 专业就业 | 专业条件 |
民族学 | A+ | 1 | 中央民族大学 | A | A+ | A+ | | A+ |
民族学 | A+ | 2 | 云南大学 | A | A+ | B+ | B | A+ |
马克思主义理论类A+专业 | 层次 | 排名 | 学校名称 | 学校条件 | 学科支撑 | 专业生源 | 专业就业 | 专业条件 |
科学社会主义 | A+ | 1 | 北京大学 | A+ | A+ | A+ | A | A+ |
科学社会主义 | A+ | 2 | 山东大学 | A | A | A+ | A | A+ |
中国共产党历史 | A+ | 1 | 中国人民大学 | A+ | A+ | A+ | B | A+ |
中国共产党历史 | A+ | 2 | 武汉大学 | A+ | A+ | A+ | B | B |
思想政治教育 | A+ | 1 | 北京师范大学 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
思想政治教育 | A+ | 2 | 武汉大学 | A+ | A+ | A+ | B | A+ |
思想政治教育 | A+ | 3 | 东北师范大学 | A | A+ | A | B+ | A+ |
思想政治教育 | A+ | 4 | 吉林大学 | A+ | A+ | A | B+ | A |
思想政治教育 | A+ | 5 | 华东师范大学 | A+ | A | A+ | A+ | A+ |
思想政治教育 | A+ | 6 | 南开大学 | A+ | A | A+ | A | A |
马克思主义理论 | A+ | 1 | 中国人民大学 | A+ | A+ | A | B | A+ |
马克思主义理论 | A+ | 2 | 北京大学 | A+ | A+ | A+ | A | A+ |
公安学类A+专业 | 层次 | 排名 | 学校名称 | 学校条件 | 学科支撑 | 专业生源 | 专业就业 | 专业条件 |
治安学 | A+ | 1 | 浙江警察学院 | B | | | A+ | A+ |
治安学 | A+ | 2 | 中国人民公安大学 | B+ | | | | A+ |
侦查学 | A+ | 1 | 中国人民公安大学 | B+ | | | | A+ |
侦查学 | A+ | 2 | 中国刑事警察学院 | B | | | B | A+ |
边防管理 | A+ | 1 | 中国人民警察大学 | B | | | B+ | A+ |
禁毒学 | A+ | 1 | 云南警官学院 | B | | | A+ | A+ |
禁毒学 | A+ | 2 | 中国刑事警察学院 | B | | | B | A+ |
警犬技术 | A+ | 1 | 中国刑事警察学院 | B | | | B | A+ |
警犬技术 | A+ | 2 | 南京警察学院 | B | | | A+ | A+ |
经济犯罪侦查 | A+ | 1 | 广东警官学院 | B | | | B | A+ |
经济犯罪侦查 | A+ | 2 | 中国刑事警察学院 | B | | | B | A+ |
公安情报学 | A+ | 1 | 南京警察学院 | B | | | A+ | B |
公安情报学 | A+ | 2 | 中国刑事警察学院 | B | | | B | A+ |
公安管理学 | A+ | 1 | 四川警察学院 | B | | | B+ | A+ |
公安管理学 | A+ | 2 | 中国人民公安大学 | B+ | | | | A+ |
涉外警务 | A+ | 1 | 浙江警察学院 | B | | | A+ | A+ |
涉外警务 | A+ | 2 | 中国刑事警察学院 | B | | | B | A+ |
国内安全保卫 | A+ | 1 | 中国人民公安大学 | B+ | | | | A+ |
国内安全保卫 | A+ | 2 | 云南警官学院 | B | | | A+ | A+ |
警务指挥与战术 | A+ | 1 | 中国人民警察大学 | B | | | A | A+ |
警务指挥与战术 | A+ | 2 | 南京警察学院 | B | | | A+ | B+ |
警务指挥与战术 | A+ | 3 | 浙江警察学院 | B | | | A+ | B+ |
公安政治工作 | A+ | 1 | 中国人民警察大学 | B | | | A | A+ |
公安政治工作 | A+ | 2 | 重庆警察学院 | | | | A+ | A+ |
反恐警务 | A+ | 1 | 云南警官学院 | B | | | | A+ |
反恐警务 | A+ | 2 | 新疆警察学院 | | | | | A+ |
反恐警务 | A+ | 2 | 中国人民公安大学 | B+ | | | | B |
教育学类A+专业 | 层次 | 排名 | 学校名称 | 学校条件 | 学科支撑 | 专业生源 | 专业就业 | 专业条件 |
教育学 | A+ | 1 | 北京师范大学 | A+ | A+ | A | A+ | A+ |
教育学 | A+ | 2 | 东北师范大学 | A | A+ | B+ | B+ | A+ |
科学教育 | A+ | 1 | 浙江师范大学 | B+ | A | A | A | A |
科学教育 | A+ | 2 | 华中师范大学 | A | A+ | A+ | | B+ |
人文教育 | A+ | 1 | 长春师范大学 | B+ | | A+ | B | A+ |
人文教育 | A+ | 2 | 太原师范学院 | | | A+ | | B+ |
教育科技学 | A+ | 1 | 北京师范大学 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
教育科技学 | A+ | 2 | 华南师范大学 | B+ | A | A | A+ | A+ |
教育科技学 | A+ | 3 | 华东师范大学 | A+ | A+ | A+ | A+ | A |
艺术教育 | A+ | 1 | 四川美术学院 | B | | A | B+ | A+ |
艺术教育 | A+ | 2 | 成都师范学院 | | | A+ | A | A |
学前教育 | A+ | 1 | 北京师范大学 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
学前教育 | A+ | 2 | 南京师范大学 | A | A | A+ | A | A+ |
学前教育 | A+ | 3 | 华东师范大学 | A+ | A+ | A+ | A+ | A |
学前教育 | A+ | 4 | 陕西师范大学 | A | A | A+ | A | A+ |
学前教育 | A+ | 5 | 华中师范大学 | A | A+ | A+ | | A |
学前教育 | A+ | 6 | 东北师范大学 | A | A+ | A | B+ | A |
学前教育 | A+ | 7 | 西南大学 | B+ | A+ | A | A+ | A |
学前教育 | A+ | 8 | 华南师范大学 | B+ | A | A | B | A |
小学教育 | A+ | 1 | 东北师范大学 | A | A+ | A+ | B+ | A+ |
小学教育 | A+ | 2 | 华南师范大学 | B+ | A | A+ | A+ | A+ |
小学教育 | A+ | 3 | 首都师范大学 | A | A | A+ | A+ | A+ |
小学教育 | A+ | 4 | 南京师范大学 | A | A | A+ | A | A |
小学教育 | A+ | 5 | 杭州师范大学 | B+ | B+ | A | A+ | A+ |
小学教育 | A+ | 6 | 上海师范大学 | B+ | A | A | A+ | A |
特殊教育 | A+ | 1 | 华东师范大学 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
特殊教育 | A+ | 2 | 北京师范大学 | A+ | A+ | A+ | A+ | A |
华文教育 | A+ | 1 | 暨南大学 | A | A | A+ | B+ | A+ |
华文教育 | A+ | 2 | 华侨大学 | B+ | B | A+ | | A+ |
教育康复学 | A+ | 1 | 华东师范大学 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
教育康复学 | A+ | 2 | 重庆师范大学 | B | B | A+ | | B+ |
融合教育 | A+ | 1 | 华中师范大学 | A | A+ | A+ | | A+ |
融合教育 | A+ | 2 | 青海滨海学院 | | | A+ | | A+ |
体育学类A+专业 | 层次 | 排名 | 学校名称 | 学校条件 | 学科支撑 | 专业生源 | 专业就业 | 专业条件 |
体育教育 | A+ | 1 | 北京体育大学 | B+ | A+ | | A+ | A+ |
体育教育 | A+ | 2 | 上海体育大学 | A | A+ | | A+ | A+ |
体育教育 | A+ | 3 | 华东师范大学 | A+ | A+ | | A+ | A+ |
体育教育 | A+ | 4 | 福建师范大学 | A | A | | A | A+ |
体育教育 | A+ | 5 | 武汉体育学院 | B | A | | A+ | A+ |
体育教育 | A+ | 6 | 北京师范大学 | A+ | A | | A+ | A+ |
体育教育 | A+ | 7 | 首都体育学院 | B+ | A | | B | A |
运动训练 | A+ | 1 | 北京体育大学 | B+ | A+ | | A | A+ |
运动训练 | A+ | 2 | 华东师范大学 | A+ | A+ | | A+ | A |
运动训练 | A+ | 3 | 上海体育大学 | A | A+ | | A+ | B+ |
运动训练 | A+ | 3 | 首都体育学院 | B+ | A | | A+ | A |
运动训练 | A+ | 3 | 武汉体育学院 | B | A | | A+ | A+ |
社会体育指导与管理 | A+ | 1 | 上海体育大学 | A | A+ | | A+ | A+ |
社会体育指导与管理 | A+ | 2 | 华东师范大学 | A+ | A+ | | A+ | A |
社会体育指导与管理 | A+ | 3 | 首都体育学院 | B+ | A | | A+ | A+ |
社会体育指导与管理 | A+ | 4 | 华南师范大学 | B+ | A | | A+ | A+ |
社会体育指导与管理 | A+ | 5 | 成都体育学院 | B | A | | B+ | A |
武术与民族传统体育 | A+ | 1 | 上海体育大学 | A | A+ | | A+ | A+ |
武术与民族传统体育 | A+ | 2 | 北京体育大学 | B+ | A+ | | A | A |
运动与人体科学 | A+ | 1 | 北京体育大学 | B+ | A+ | | A | A+ |
运动与人体科学 | A+ | 2 | 上海体育大学 | A | A+ | | A+ | B+ |
运动康复 | A+ | 1 | 上海体育大学 | A | A+ | | A+ | A+ |
运动康复 | A+ | 2 | 北京体育大学 | B+ | A+ | | A | A+ |
休闲体育 | A+ | 1 | 北京体育大学 | B+ | A+ | | A | A |
休闲体育 | A+ | 2 | 首都体育学院 | B+ | A | | A+ | A+ |
体能训练 | A+ | 1 | 北京体育大学 | B+ | A+ | | A | A+ |
体能训练 | A+ | 2 | 上海体育大学 | A | A+ | | A | B+ |
体能训练 | A+ | 2 | 首都体育学院 | B+ | A | | A | A+ |
冰雪运动 | A+ | 1 | 北京体育大学 | B+ | A+ | | A | A+ |
冰雪运动 | A+ | 2 | 首都体育学院 | B+ | A | | A | B |
电子竞技运动与管理 | A+ | 1 | 首都体育学院 | B+ | A | | A | A+ |
电子竞技运动与管理 | A+ | 2 | 广州体育学院 | B | B+ | | A+ | B |
智能体育工程 | A+ | 1 | 北京体育大学 | B+ | A+ | | A | A+ |
智能体育工程 | A+ | 2 | 武汉体育学院 | B | A | | A+ | |
体育旅游 | A+ | 1 | 上海体育大学 | A | A+ | | A | B+ |
体育旅游 | A+ | 2 | 首都体育学院 | B+ | A | | A | A+ |
中国语言文学类A+专业 | 层次 | 排名 | 学校名称 | 学校条件 | 学科支撑 | 专业生源 | 专业就业 | 专业条件 |
汉语言文学 | A+ | 1 | 北京师范大学 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
汉语言文学 | A+ | 2 | 北京大学 | A+ | A+ | A+ | A | A+ |
汉语言文学 | A+ | 3 | 复旦大学 | A+ | A+ | A+ | B | A+ |
汉语言文学 | A+ | 4 | 南京大学 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
汉语言文学 | A+ | 5 | 陕西师范大学 | A | A+ | A | A | A+ |
汉语言文学 | A+ | 6 | 山东大学 | A | A+ | A | A | A+ |
汉语言文学 | A+ | 7 | 四川大学 | A | A | A | A+ | A+ |
汉语言文学 | A+ | 8 | 武汉大学 | A+ | A | A+ | B | A+ |
汉语言文学 | A+ | 9 | 华东师范大学 | A+ | A+ | A+ | B+ | A+ |
汉语言文学 | A+ | 10 | 清华大学 | A+ | A | A+ | A+ | A |
汉语言文学 | A+ | 11 | 中国人民大学 | A+ | A | A+ | B | A+ |
汉语言文学 | A+ | 12 | 华中师范大学 | A | A | A | | A+ |
汉语言文学 | A+ | 13 | 浙江大学 | A+ | A | A+ | A | A |
汉语言 | A+ | 1 | 北京大学 | A+ | A+ | A+ | A | A+ |
汉语言 | A+ | 2 | 复旦大学 | A+ | A+ | A | | A+ |
汉语国际教育 | A+ | 1 | 北京语言大学 | B+ | A | A | A+ | A+ |
汉语国际教育 | A+ | 2 | 山东大学 | A | A+ | A | A | A+ |
汉语国际教育 | A+ | 3 | 华东师范大学 | A+ | A+ | A+ | B | A |
汉语国际教育 | A+ | 4 | 武汉大学 | A+ | A | A+ | B | A+ |
汉语国际教育 | A+ | 5 | 四川大学 | A | A | A+ | A+ | A+ |
汉语国际教育 | A+ | 6 | 南京大学 | A+ | A+ | A+ | A+ | B+ |
汉语国际教育 | A+ | 7 | 南开大学 | A+ | A | A+ | A | A |
中国少数民族语言文学 | A+ | 1 | 中央民族大学 | A | A | A+ | | A+ |
中国少数民族语言文学 | A+ | 2 | 内蒙古大学 | B+ | A | A+ | | A+ |
古典文献学 | A+ | 1 | 北京大学 | A+ | A+ | A+ | A | A+ |
古典文献学 | A+ | 2 | 浙江大学 | A+ | A | A+ | A | A+ |
应用语言学 | A+ | 1 | 北京大学 | A+ | A+ | A+ | A | A+ |
应用语言学 | A+ | 2 | 华侨大学 | B+ | B | A+ | | A+ |
秘书学 | A+ | 1 | 陕西师范大学 | A | A+ | A | A | A+ |
秘书学 | A+ | 2 | 首都师范大学 | A | B+ | A | A | |
中国语言文化 | A+ | 1 | 北京师范大学 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
中国语言文化 | A+ | 2 | 重庆城市科技学院 | | | A+ | A | A+ |
外国语言文学类A+专业 | 层次 | 排名 | 学校名称 | 学校条件 | 学科支撑 | 专业生源 | 专业就业 | 专业条件 |
英语 | A+ | 1 | 北京外国语大学 | A+ | A+ | A | A+ | A+ |
英语 | A+ | 2 | 南京大学 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
英语 | A+ | 3 | 上海外国语大学 | A | A+ | A | A+ | A+ |
英语 | A+ | 4 | 北京大学 | A+ | A+ | A+ | A | A+ |
英语 | A+ | 5 | 清华大学 | A+ | A | A+ | A+ | A+ |
英语 | A+ | 6 | 复旦大学 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
英语 | A+ | 7 | 上海交通大学 | A+ | A+ | A+ | A | A |
英语 | A+ | 8 | 浙江大学 | A+ | A+ | A+ | A | A |
英语 | A+ | 9 | 北京师范大学 | A+ | A | A+ | A+ | A+ |
英语 | A+ | 10 | 湖南师范大学 | B+ | A+ | A | A | A+ |
英语 | A+ | 11 | 广东外语外贸大学 | B+ | A+ | B+ | A+ | A+ |
英语 | A+ | 12 | 山东大学 | A | A | A | A | A+ |
英语 | A+ | 13 | 华中师范大学 | A | A | A | | A+ |
英语 | A+ | 14 | 南开大学 | A+ | A | A+ | A | A |
英语 | A+ | 15 | 北京航空航天大学 | A+ | A | A+ | A+ | A |
英语 | A+ | 16 | 厦门大学 | A+ | A | A | A | A |
英语 | A+ | 17 | 同济大学 | A+ | A | A+ | A | A |
英语 | A+ | 18 | 四川大学 | A | B+ | A | A+ | A+ |
英语 | A+ | 19 | 华东师范大学 | A+ | B+ | A+ | B+ | A+ |
俄语 | A+ | 1 | 北京大学 | A+ | A+ | A+ | A | A |
俄语 | A+ | 2 | 南京大学 | A+ | A+ | A+ | A+ | A |
俄语 | A+ | 3 | 北京外国语大学 | A+ | A+ | B+ | A+ | A |
德语 | A+ | 1 | 北京大学 | A+ | A+ | A+ | A | A |
德语 | A+ | 2 | 南京大学 | A+ | A+ | A | A+ | A |
法语 | A+ | 1 | 南京大学 | A+ | A+ | A | A+ | A+ |
法语 | A+ | 2 | 北京外国语大学 | A+ | A+ | B+ | B+ | A+ |
法语 | A+ | 3 | 上海外国语大学 | A | A+ | B+ | A+ | A+ |
西班牙语 | A+ | 1 | 北京大学 | A+ | A+ | A+ | A | A+ |
西班牙语 | A+ | 2 | 浙江大学 | A+ | A+ | A | A | A |
阿拉伯语 | A+ | 1 | 北京大学 | A+ | A+ | A+ | A | A+ |
阿拉伯语 | A+ | 2 | 北京外国语大学 | A+ | A+ | B+ | A+ | A |
日语 | A+ | 1 | 北京大学 | A+ | A+ | A+ | A | A+ |
日语 | A+ | 2 | 南京大学 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
日语 | A+ | 3 | 上海外国语大学 | A | A+ | A | A+ | A+ |
日语 | A+ | 4 | 北京外国语大学 | A+ | A+ | A | A+ | A+ |
日语 | A+ | 5 | 浙江大学 | A+ | A+ | A+ | A | A |
日语 | A+ | 6 | 复旦大学 | A+ | A+ | A+ | B | A |
日语 | A+ | 7 | 北京师范大学 | A+ | A | A+ | A+ | A |
日语 | A+ | 8 | 同济大学 | A+ | A | A+ | A | A |
日语 | A+ | 9 | 广东外语外贸大学 | B+ | A+ | B+ | A+ | A+ |
日语 | A+ | 10 | 上海交通大学 | A+ | A+ | A+ | B+ | B+ |
波斯语 | A+ | 1 | 北京大学 | A+ | A+ | A+ | A | A+ |
波斯语 | A+ | 2 | 上海外国语大学 | A | A+ | B+ | A | A+ |
朝鲜语 | A+ | 1 | 北京大学 | A+ | A+ | A+ | A | A |
朝鲜语 | A+ | 2 | 复旦大学 | A+ | A+ | A | A | A |
菲律宾语 | A+ | 1 | 北京大学 | A+ | A+ | A+ | A | A+ |
